MONITOR TEROS TE-2402S 23.8″ CURVO VA|FULL HD 1920×1080|100 HZ|1MS|LOW BLUE
S/ 293.00
CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2402S | |
CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
TIPO | VA | |
FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
CURVATURA | 3000R | |
RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCIÓN | WIDE | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ADOBE RGB | 70% | |
SRGB | 99% | |
ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
BASE FIJA DE METAL | ||
KENSINGTON LOCK | ||
ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
PUERTOS E/S | VGA | 1 |
HDMI | 1.4: 1 | |
TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
FLICKER FREE | ||
GAMING MODE | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 18 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 24 W | |
CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
PESO | PESO | 3.23 KG |
CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
ALTITUD | ≤ 5000M | |
CONTENIDO | CABLE HDMI | |
MANUAL | ||
BASE | ||
MONITOR |